新疆作為我國陸地面積最大的省份,擁有豐富的旅遊資源和獨特的地理位置。近年來,隨著民航事業的快速發展,新疆的航空網路日益完善,為旅客進出疆提供了更加便捷的選擇。
一、新疆機場體系
截至2024年底,新疆已運營民用機場27座,形成了以烏魯木齊國際機場為核心,喀什、伊寧、庫爾勒等重要節點機場為輔助的民航樞紐體系。
以下是新疆維吾爾自治區所有在運營機場的詳細數據列表(截至2023年10月)。這些機場覆蓋了新疆的主要城市和旅遊目的地,為進出疆旅客提供了便捷的航空服務。

機場名稱 | ICAO代碼 | IATA代碼 | 所在城市 | 機場類型 | 跑道數量 | 航站樓面積 | 主要航線 |
烏魯木齊地窩堡國際機場 | ZWWW | URC | 烏魯木齊 | 國際機場 | 2 | 18.5萬平方米 | 北京、上海、廣州、成都、西安、中亞、歐洲等 |
喀什國際機場 | ZWSH | KHG | 喀什 | 國際機場 | 1 | 3.3萬平方米 | 烏魯木齊、北京、上海、廣州、中亞等 |
伊寧機場 | ZWYN | YIN | 伊寧 | 國內機場 | 1 | 1.2萬平方米 | 烏魯木齊、西安、成都等 |
阿勒泰機場 | ZWAT | AAT | 阿勒泰 | 國內機場 | 1 | 0.8萬平方米 | 烏魯木齊、西安(季節性航線) |
吐魯番交河機場 | ZWTL | TLQ | 吐魯番 | 國內機場 | 1 | 1.1萬平方米 | 烏魯木齊、北京等 |
庫爾勒機場 | ZWKL | KRL | 庫爾勒 | 國內機場 | 1 | 1.5萬平方米 | 烏魯木齊、成都、西安等 |
阿克蘇溫宿機場 | ZWAK | AKU | 阿克蘇 | 國內機場 | 1 | 1.3萬平方米 | 烏魯木齊、成都、西安等 |
和田機場 | ZWTN | HTN | 和田 | 國內機場 | 1 | 1.1萬平方米 | 烏魯木齊、成都等 |
塔城機場 | ZWTC | TCG | 塔城 | 國內機場 | 1 | 0.7萬平方米 | 烏魯木齊 |
博樂阿拉山口機場 | ZWBL | BPL | 博樂 | 國內機場 | 1 | 0.8萬平方米 | 烏魯木齊 |
克拉瑪依機場 | ZWKM | KRY | 克拉瑪依 | 國內機場 | 1 | 1.2萬平方米 | 烏魯木齊、成都、西安等 |
石河子花園機場 | ZWHZ | SHF | 石河子 | 國內機場 | 1 | 0.9萬平方米 | 烏魯木齊、成都等 |
哈密機場 | ZWHM | HMI | 哈密 | 國內機場 | 1 | 0.8萬平方米 | 烏魯木齊、西安等 |
庫車龜茲機場 | ZWKC | KCA | 庫車 | 國內機場 | 1 | 0.9萬平方米 | 烏魯木齊、成都等 |
那拉提機場 | ZWNL | NLT | 新源縣 | 國內機場 | 1 | 0.6萬平方米 | 烏魯木齊(季節性航線) |
富蘊可哥托海機場 | ZWFY | FYN | 富蘊縣 | 國內機場 | 1 | 0.6萬平方米 | 烏魯木齊(季節性航線) |
圖木舒克唐王城機場 | ZWTS | TWC | 圖木舒克 | 國內機場 | 1 | 0.7萬平方米 | 烏魯木齊 |
阿拉爾塔里木機場 | ZWAL | ACF | 阿拉爾 | 國內機場 | 1 | 0.7萬平方米 | 烏魯木齊 |
且末玉都機場 | ZWCM | IQM | 且末 | 國內機場 | 1 | 0.6萬平方米 | 烏魯木齊 |
若羌樓蘭機場 | ZWRQ | RQA | 若羌 | 國內機場 | 1 | 0.6萬平方米 | 烏魯木齊 |
二、新疆機場與景點分佈圖


三、結論
近年來,新疆在機場建設和航線網路佈局方面取得了令人矚目的成就,其不斷完善的發展態勢,為進出疆旅客提供了更加便捷、多元化的出行選擇。
無論是商務人士,需要高效穿梭於各地以開展業務交流與合作洽談,還是旅遊愛好者,懷揣著對新疆壯美風光的嚮往,渴望開啟一場愉悅的旅程,如今都可以借助新疆日益發達的航空網路,輕鬆快速地抵達目的地。這一高效的交通體系,不僅滿足了不同人群的出行需求,更為新疆的經濟發展和文化交流注入了強大動力。
展望未來,隨著更多新航線的開通,新疆與國內外各地之間的空中橋樑將更加緊密,進一步織密交通網絡。同時,機場設施也在持續升級,朝著現代化、人性化的方向邁進,為旅客提供更優質的出行體驗。
對於旅客而言,這無疑是一大利好。無論是規劃一次深度旅行,還是進行短暫的商務出差,都可以充分利用新疆航空的優勢,結合自身需求合理安排行程,讓旅途更加順暢、美好且充滿驚喜。無論您選擇哪條航線或哪個目的地,新疆的天空都將為您敞開懷抱,迎接您的到來!